2025년 1월 13일 기준
구분 | 처치종류 | 본인부담금 | 비고 | ||||||||||
영양제 | 하이코민주 (히드록소코발라민 5mg/2ml) | 5,000 | 비급여 | ||||||||||
마시주사 10% (0.5g/5ml) | 5,000 | 비급여 | |||||||||||
메리트씨주 (비타민C 10g/20ml) | 10,000 | 비급여 | |||||||||||
푸르설타민주(염산푸르설티아민 54.6mg/10ml) | 30,000 | 비급여 | |||||||||||
본디업주(콜레칼시페롤 5mg/1ml) | 30,000 | 비급여 | |||||||||||
지타코주 (은행엽건조엑 17.5mg/5mL) | 30,000 | 비급여 | |||||||||||
비치라이트주(글루타티온환원형 0.6g/1병) | 30,000 | 비급여 | |||||||||||
유바솔(amino acids, 250ml) | 30,000 | 비급여 | |||||||||||
닥터라민 (amino acids 5% 250ml) | 50,000 | 비급여 | |||||||||||
써프라민주 7.5% (amino acids , 250ml) | 50,000 | 비급여 | |||||||||||
셀레네주(아셀렌산나트륨오수화물 1.66mg/10mL) | 50,000 | 비급여 | |||||||||||
바이타솔주 (단백아미노산제제 250ml) | 70,000 | 비급여 | |||||||||||
콤비플렉스( TPN 375ml) | 80,000 | 비급여 | |||||||||||
위너프페리주(TPN 362ml) | 80,000 | 비급여 | |||||||||||
와이즈페리주(TPN 560ml) | 100,000 | 비급여 | |||||||||||
싸이원주 (싸이모신알파1 1.6mg / 1병) | 200,000 | 비급여 | |||||||||||
자닥신 (싸이모신알파1 1.6mg/1병) | 350,000 | 비급여 | |||||||||||
제증명 | 의무기록사본 (기본5매) | 1,000 | 비급여 | ||||||||||
의무기록사본 추가 (1매당) | 100 | 비급여 | |||||||||||
진료확인서 | 3,000 | 비급여 | |||||||||||
소견서 | 10,000 | 비급여 | |||||||||||
진단서 | 20,000 | 비급여 | |||||||||||
건강진단서 | 30,000 | 비급여 | |||||||||||
장애인증명서 | 1,000 | 비급여 | |||||||||||
제증명 사본 1부 | 1,000 | 비급여 |
의료급여 1종(기초수급자 등), 차상위계층(장애인) : 본인부담금 없음 / 산정특례 – 등록암환자(V193) 5% / 희귀난치성질환자(V231) 10% 본인부담금 | |||||||||||||
건강보험 일반가입자 기준으로 본인부담금 20% | |||||||||||||
정산방법 : 기본방문료 + 처치행위료 + 재료대 합산금액입니다. | |||||||||||||
건강보험 가입자의 자격에 따라 금액이 변동 될 수 있습니다. | |||||||||||||
상기 비용은 단순 참고용이며 환자분의 상태 , 재료, 처치방법 등에 따라 달라질 수 있습니다. |
- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우
별도 산정됩니다.